PT62

 

 

Feature:

Special tread rubber compound and complex grooves maintain the softness, and an excellent grip and fraction ensure safety in cold and snowy conditions.
 

 

 

 

 

 
Safety
Special tread formula with silica helps tire to remain softness in low temperature, ensures stable driving and braking forces.
 
Economy
Silica compound and low gravity center help to reduce rolling resistance, hydrocarbon emission and fuel consumption.
 
Handling
Reinforced center rib assures better handling performance and high speed property. Multi-kerfs enhance grip and braking forces in snow and ice eld.
 
Snow
Gradually widening lateral grooves improve self-cleaning and draining abilities. Zigzagged longitudinal grooves enhance cleaning ability in snow feld.
 

 

 

 

SIZE LI NOTE SI Overall Diameter Section Width Stardard Rim Tread Depth Max.
Load
Max.Pressure
mm inch mm inch mm inch(32") kg kpa
155/70R13 75   T 548 21.6 157 6.2 4.50B 8.5 11 387 300
165/70R13 79   T/H 562 22.1 170 6.7 5.00B 8.5 11 437 300
165/70R13 83 XL T 562 22.1 170 6.7 5.00B 8.5 11 487 340
175/70R13 82   T/H 576 22.7 177 7.0 5.00B 8.5 11 475 300
175/70R13 86 XL T 576 22.7 177 7.0 5.00B 8.5 11 530 340
155/65R13 73   T 532 20.9 157 6.2 4.50B 8.5 11 365 300
165/70R14 81   T/H 588 23.1 170 6.7 5J 8.5 11 462 300
165/70R14 85 XL T 588 23.1 170 6.7 5J 8.5 11 515 340
175/70R14 84   T 602 23.7 177 7.0 5J 8.5 11 500 300
175/70R14 88 XL T 602 23.7 177 7.0 5J 8.5 11 560 340
185/65R14 90 XL T 596 23.5 189 7.4 5½J 8.7 11 600 340
185/70R14 88   T/H 616 24.3 189 7.4 5½J 8.7 11 560 300
185/70R14 92 XL T/H 616 24.3 189 7.4 5½J 8.7 11 630 340
195/70R14 91   T/H 630 24.8 201 7.9 6J 8.7 11 615 300
195/70R14 95 XL T 630 24.8 201 7.9 6J 8.7 11 690 340
205/70R14 98 XL  T 644 25.4 209 8.2 6J 8.7 11 750 340
165/65R14 79   T 570 22.4 170 6.7 5J 8.5 11 437 300
165/65R14 83   XL T 570 22.4 170 6.7 5J 8.5 11 487 340
175/65R14  82   H 584 23.0 177 7.0 5J 8.7 11 475 300
175/65R14 86 XL  T 584 23.0 177 7.0 5J 8.7 11 530 340
185/65R14 86   T 596 23.5 189 7.4 5½J 8.7 11 530 300
185/60R14 82   T 578 22.8 189 7.4 5½J 8.5 11 475 300
195/60R14 86   T 590 23.2 201 7.9 6J 8.5 11 530 300
175/65R15 84   H 609 24.0 177 7.0 5J 8.7 11 500 300
175/65R15 88 XL H 609 24.0 177 7.0 5J 8.7 11 560 340
185/65R15 92 XL T 621 24.4 189 7.4 5½J 8.7 11 630 340
185/65R15 88   T 621 24.4 189 7.4 5½J 8.7 11 560 300
195/65R15 91   T 635 25.0 201 7.9  6J  8.7 11 615 300
195/65R15 95 XL T 635 25.0 201 7.9 6J 8.7 11 690 340
205/65R15 94   H 647 25.5 209 8.2 6J 8.5 11 670 300
215/65R15 96   H 661 26.0 221 8.7 6½J 8.7 11 710 300
185/60R15 84   H 603 23.7 189 7.4 5½J 8.5 11 500 300
185/60R15 88 XL T/H /V 603 23.7 189 7.4 5½J 8.5 11 560 340
195/60R15 88   T 615 24.2 201 7.9 6J 8.5 11 560 300
205/60R15 91   H 627 24.7 209 8.2 6J 8.7 11 615 300
185/55R15 82   V 585 23.0 194 7.6 6J 8.5 11 475 300
185/55R15 86  XL H/V 585 23.0 194 7.6 6J 8.5 11 530 340
195/55R15 85   H 595 23.4 201 7.9 6J 8.5 11 515 300
195/50R15 82   H 577 22.7 201 7.9 6J 8.5 11 475 300
195/50R15 86 XL H 577 22.7 201 7.9 6J 8.5 11 530 340
205/65R16 95   H 672 26.5 209 8.2 6J 8.7 11 690 300
215/65R16 102 XL H 686 27.0 221 8.7 6½J 8.8 11 850 340
215/65R16 98   H 686 27.0 221 8.7 6½J 8.8 11 750 300
205/60R16 92   H 652 25.7 209 8.2 6J 8.7 11 630 300
205/60R16 96 XL H 652 25.7 209 8.2 6J 8.7 11 710 340
215/60R16 95   H 664 26.1 221 8.7 6½J 8.8 11 690 300
215/60R16 99 XL H 664 26.1 221 8.7 6½J 8.8 11 775 340
225/60R16 98   H 676 26.6 228 9.0 6½J 8.7 11 750 300
195/55R16 87   H 620 24.4 201 7.9 6J 8.5 11 545 300
205/55R16 91   H 632 24.9 214 8.4 6½J 8.5 11 615 300
205/55R16 94 XL H 632 24.9 214 8.4 6½J 8.5 11 670 340
215/55R16 97 XL H 642 25.3 226 8.9 7J 8.7 11 730 340
225/55R16 99 XL H 654 25.7 233 9.2 7J 8.7 11 775 340
205/50R16 87   H 612 24.1 214 8.4 6½J 8.7 11 545 300
195/45R16 84 XL H 582 22.9 195 7.7 6½J 8.5 11 500 340
205/45R16 87 XL H 590 23.2 206 8.1  7J 8.7 11 545 340
245/70R16 107   T 750 29.5 248 9.8  7J 8.7 11 975 300
Products Categories
Contact
Add:175 Haier RD, Qingdao, China
Tel: +86 18562633519
Fax:+86 532 84688039
Email: sales@protechtyres.com